Paraméterek
Név | Érték |
---|---|
Névleges feszültség[V]: | 220-240 |
Névleges frekvencia (Hz): | 50/60 |
Névleges teljesítmény[W]: | 36 |
Fényáram (lm): | 3600 |
Fényforrások fényárama [lm]: | 4400 |
világos színű: | semleges fehér |
Színhőmérséklet Tc[K]: | 4000 |
Színkép egyenletesség (Ra): | 80 |
IP védettségi fokozat: | IP20 |
Szigetelési osztály: | I |
Working temperature: | -20+35°C |
Átlagos élettartam (h): | 25 000 |
Névleges áramerősség (mA): | 160 |
Anyag: | Ocel |
Diffúzor/ búra: | PC |
Szín: | fehér |
Teljesítmény tényező Pf: | 0,9 |
Szabályozható: | ne |
Telepítés normál gyúlékony felületre: | Igen |
Sugárzási szög [°]: | 120 |
Szélesség (mm): | 120 |
Magasság (cm): | 40 |
Hossz (mm): | 1200 |
Súly (g): | 770 |
RoHS: | RoHS |
Tanúsítvány jelek: | CE |
Kapcsolódó dokumentumok
Katalóguskártya (ed_22): | LED AURA NG (HU_22).pdf |
EEI class (2019/2015): | ERP LED AURA NG.pdf |
LDT: | LED AURA NG 36W NW.ldt |
- +SMART HOME
- +LED IPARI LÁMPÁK
- +LAKOSSÁGI LED LÁMPÁK
- +LED KÜLTÉRI LÁMPÁK
- +LED SZALAGOK
- +LED FÉNYFORRÁSOK
- +IPARI LÁMPÁK
- +IRODAI ÉS LAKOSSÁGI LÁMPÁK
- +ÉRZÉKELŐK
- +VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK
Termékleírás
A termék leírása :
SVÍTIDLO LED SMD
• těleso svítidla: ocelový plech, bílý
• difuzor: mléčný polykarbonát (PC)
• energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
• vysoká světelná účinnost - 100lm/W
• rovnoměrný rozptyl světla
• napájení LED PCB zajišťuje integrovaný flicker-free napájecí zdroj
• 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se
zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG
Menedzserek