| EC-PROFIL AKIN BLACK (12-1562-01) Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) Távolítsa el | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1018 lm/m - LED szalag Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) Távolítsa el | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 30m 1000lm (*30m=1pcs) - LED szalag Távolítsa el | DUST LED Premium emergency 40W NW 6100/7150lm - Por- és páramentes LED lámpa PCB vészhelyzet modullal Távolítsa el | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Rögzítő konzol Távolítsa el | VOLITER 20/28/36W 3CCT ADJ max.5400/6100lm - Por- és páramentes LED lámpa PCB Távolítsa el | DAISY BETA 30W NW 3300/3720lm - LED fényvető Távolítsa el | PS Difuzor - 1x58W - Diffúzor/búra Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Alumínium profil Távolítsa el | CV-PROFIL SLIM v2 PMMA BLACK 1M (11-2237-10) - Búra a profilhoz Távolítsa el | DUST LED PS 1xT8/150cm - LED T8-as csövekhez lámpa Távolítsa el | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | SET-PROFIL (V) SR/ML 2m Távolítsa el | CV-PROFIL WIDE PVC ML 2M (11-1031-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1387-10) Távolítsa el | EC-PROFIL AJAR 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1505-01) Távolítsa el | AL-PROFIL Y SILVER 2M (10-0094-20) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - szerelési profilösszekötő Távolítsa el | AL-PROFIL GAUDI SILVER 2M (10-0974-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | UNI mounting console M10 - Rögzítő konzol Távolítsa el | VECTOR 90 30/26/22/18W Black ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 2M (10-1370-20) Távolítsa el | AL-PROFIL TERRA BLACK 1M (10-0000-50) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL (E2) W 1m - Alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL (E3) B 1m - Alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL (E) W 2m - Alumínium profil Távolítsa el | SPOTEO TRACK W 40W 45 WW 4100/4800lm - LED lámpa TRACK sínes rendszerekhez Távolítsa el | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | AL-PROFIL (F) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - LED lámpa TRACK sínes rendszerekhez Távolítsa el | EC-PROFIL AJAR 2IN1 GRAY (12-1504-01) Távolítsa el | EC-PROFIL B GRAY HO (12-0154-00) - Profil vége Távolítsa el | DAISY BETA 20W NW 2050/2310lm - LED fényvető Távolítsa el | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW - LED vészvilágító Távolítsa el | EC-PROFIL AKIN WHITE (12-1561-01) Távolítsa el | BR-PROFIL METAL CLIP AJAR (13-0506-02) - Rögzítő konzol Távolítsa el | AL-PROFIL (V) B 1m - Alumínium profil Távolítsa el | CV-PROFIL WIDE PMMA ML 2M (11-2031-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | DUST PROFI LED NG 120 60W NW 9000/10600lm - LED speciális lámpa Távolítsa el | TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | LED A60 E27 7,3W/60W NW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | TRACK ROPE 4W WHITE - A sínek felfüggesztése Távolítsa el | LED STRIP 128LED/12W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1553 lm/m - LED szalag Távolítsa el | LED A60 E27 7,3W/60W WW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | AL-PROFIL (F1) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | PS Difuzor - 2x58W - Diffúzor/búra Távolítsa el | DAISY LED T8 III -860-18W/120cm Távolítsa el | AL-PROFIL (E) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | GOLY PLUS 150W 90 NW DIM 24000/27500lm - LED lámpa (HighBay LED) Távolítsa el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | EC-PROFIL AKIN BLACK (12-1562-01) Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) Távolítsa el | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1018 lm/m - LED szalag Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) Távolítsa el | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 30m 1000lm (*30m=1pcs) - LED szalag Távolítsa el | DUST LED Premium emergency 40W NW 6100/7150lm - Por- és páramentes LED lámpa PCB vészhelyzet modullal Távolítsa el | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Rögzítő konzol Távolítsa el | VOLITER 20/28/36W 3CCT ADJ max.5400/6100lm - Por- és páramentes LED lámpa PCB Távolítsa el | DAISY BETA 30W NW 3300/3720lm - LED fényvető Távolítsa el | PS Difuzor - 1x58W - Diffúzor/búra Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Alumínium profil Távolítsa el | CV-PROFIL SLIM v2 PMMA BLACK 1M (11-2237-10) - Búra a profilhoz Távolítsa el | DUST LED PS 1xT8/150cm - LED T8-as csövekhez lámpa Távolítsa el | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | SET-PROFIL (V) SR/ML 2m Távolítsa el | CV-PROFIL WIDE PVC ML 2M (11-1031-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1387-10) Távolítsa el | EC-PROFIL AJAR 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1505-01) Távolítsa el | AL-PROFIL Y SILVER 2M (10-0094-20) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - szerelési profilösszekötő Távolítsa el | AL-PROFIL GAUDI SILVER 2M (10-0974-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | UNI mounting console M10 - Rögzítő konzol Távolítsa el | VECTOR 90 30/26/22/18W Black ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 2M (10-1370-20) Távolítsa el | AL-PROFIL TERRA BLACK 1M (10-0000-50) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL (E2) W 1m - Alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL (E3) B 1m - Alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL (E) W 2m - Alumínium profil Távolítsa el | SPOTEO TRACK W 40W 45 WW 4100/4800lm - LED lámpa TRACK sínes rendszerekhez Távolítsa el | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | AL-PROFIL (F) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - LED lámpa TRACK sínes rendszerekhez Távolítsa el | EC-PROFIL AJAR 2IN1 GRAY (12-1504-01) Távolítsa el | EC-PROFIL B GRAY HO (12-0154-00) - Profil vége Távolítsa el | DAISY BETA 20W NW 2050/2310lm - LED fényvető Távolítsa el | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW - LED vészvilágító Távolítsa el | EC-PROFIL AKIN WHITE (12-1561-01) Távolítsa el | BR-PROFIL METAL CLIP AJAR (13-0506-02) - Rögzítő konzol Távolítsa el | AL-PROFIL (V) B 1m - Alumínium profil Távolítsa el | CV-PROFIL WIDE PMMA ML 2M (11-2031-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | DUST PROFI LED NG 120 60W NW 9000/10600lm - LED speciális lámpa Távolítsa el | TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | LED A60 E27 7,3W/60W NW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | TRACK ROPE 4W WHITE - A sínek felfüggesztése Távolítsa el | LED STRIP 128LED/12W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1553 lm/m - LED szalag Távolítsa el | LED A60 E27 7,3W/60W WW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | AL-PROFIL (F1) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | PS Difuzor - 2x58W - Diffúzor/búra Távolítsa el | DAISY LED T8 III -860-18W/120cm Távolítsa el | AL-PROFIL (E) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | GOLY PLUS 150W 90 NW DIM 24000/27500lm - LED lámpa (HighBay LED) Távolítsa el |
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP2471 | GXLP1252 | GXLS681 | GXLP1251 | GXLS088v2 | GXWP375 | GXLP1660 | GXWP385 | GXDS353 | GXOS243 | GXLP141 | GXLP1246 | GXWP208 | GXLP1001 | GXPR213 | GXLP906 | GXLP2225 | GXLP1110 | GXLP1523 | GXLP1067 | GXLP2613 | GXLP2055 | GXOS297 | GXPR204 | GXLP1157 | GXLP2002 | GXLP083 | GXLP105 | GXLP074 | GXTR109 | GXTR023 | GXLP126 | GXTR103 | GXLP1522 | GXLP1412 | GXDS352 | GXNO064 | GXLP2470 | GXLP1661 | GXLP065 | GXLP2235 | GXWP360 | GXTR027 | GXDS411 | GXLP146 | GXTR050 | GXLS677 | GXDS410 | GXLP116 | GXOS246 | GXDS306v2 | GXLP076 | GXHB071v2 |
| Az ár | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával |
| Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alkalmas-fali-szerelesr | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8572 | 8580 | 8572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas függesztésre | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazás nyelvei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | ABS | Polykarbonát (PC) Opal | Polykarbonát (PC) Clear | ABS | PC | hliník | hliník | Polymethylmetakrylát (PMMA) Black | Hliník (lakovaný) | hliník | PVC | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (elox) | Hliník (elox) | Ocel | hliník | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | ABS | ABS | hliník | Polikarbonát (PC) | ABS | PMMA | PBT | hliník | PBT | hliník | ||||||||||||||||||||||
| Átlagos élettartam (h) | 35000 | 30000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 15000 | 26200 | 15000 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átmérő (mm) | 55 | 55 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_az-akkumulator-teljesitmenye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemeneti feszültség (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolás | 1/4/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csövek száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffúzor/ búra | PC | PC | tvrzené sklo | Polikarbonát (PC) | Polikarbonát (PC) | Polikarbonát (PC) | Polikarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polikarbonát (PC) | PC | PC | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI osztály (2019/2015) | C | F | C | C | F | C | C | E | E | F | C | E | E | E | D | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elhelyezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előtét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2062463 | 2062455 | 1853968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelési tartomány (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő működési szöge [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő típusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Osztály | EC002557 | EC002557 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000346 | EC002558 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000109 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC002561 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000346 | EC001957 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002561 | EC001959 | EC000293 | EC000071 | EC000996 | EC001959 | EC000293 | EC002558 | EC001959 | EC000293 | EC001716 |
| ETIM EG - Csoport | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000015 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000015 | EG000028 | EG000030 | EG000015 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 |
| Fényáram (lm) | 1018/m | 1100/m | 6100 | 3000/4200/5400 | 3300 | 6750/5550/4850/3750 | 4050/3500/2950/2400 | 4100 | 2100 | 2050 | 9000 | 806 | 1553/m | 806 | 2440 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fenyaram-veszuzemmodban | 8584 | 8876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényforrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fenyforrasok-fenyarama- | 8608 | 8822 | 8742 | 8614 | 8613 | 8683 | 8752 | 8741 | 8828 | 8590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényszín | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | meleg fehér | meleg fehér | semleges fehér | hideg fehér | semleges fehér | semleges fehér | hideg fehér | semleges fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogalalt | G13 | E27 | E27 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foglalat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangriasztás [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatáskör (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatóterület [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hossz (mm) | 1000 | 5000 | 2000 | 30000 | 1200 | 1200 | 155 | 1000 | 1000 | 1565x70x90 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 115 | 900 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 240 | 2000 | 114 | 130 | 1000 | 2000 | 98x98 | 2000 | 1410 | 5000 | 2000 | 1199 | 2000 | ||||||||||||||||
| pa_ik-mechanikai-vedelmi-fokozat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP védettségi fokozat | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP54 | IP66 | IP20 | IP20 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeladás hatószöge [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelhossz (m) | 0,25 | 0,25 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimeneti feszültség (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lámpa reflektora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látószög [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led chip típusa | SMD | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledek száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság (cm) | 85 | 63 | 126 | 70 | 108 | 70 | 32,5 | 94 | 35 | 32,5 | 108 | 108 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áramerősség (A) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. feszültség (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. működési idő (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teljesítmény LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teljesítmény (W) | 12/m | 36 | 1x 20-25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális felbontás [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélység (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memóriakártya foglalat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_mennyezeti-szerelesre-alkalmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. működési idő (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Teljesítmény (W) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting point spacing | 800 | 85 | 1015 | 40-80 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges áramerősség (mA) | 180 | 168 | 131 | 90 | 90 | 175 | 90 | 93 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges feszültség[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_nevleges-keresztmetszet-mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges teljesítmény[W] | 5,5/m | 10/m | 40 | 20/28/36 | 30 | 50/42/36/28 | 30/26/22/18 | 40 | 20 | 20 | 1 | 60 | 7,3 | 12/m | 7,3 | 18 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 450 | 6 | 10 | 40 | 8 | 6 | 20 | 6 | 10 | 50 | 15 | 40 | 40 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rogzitesi-furat-atmero- | 8743 | 8714 | 8740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_sd-kartya-tarhely-kapacitas-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugárzási szög [°] | 120 | 120 | 110 | 110 | 45° | 45° | 120 | 160x60 | 115 | 180 | 180 | 270 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly (g) | 1350 | 1700 | 450 | 1100 | 132 | 200 | 4000 | 102 | 21 | 63 | 21 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly (kg) | 1,56 | 0,70 | 0,34 | 1,15 | 0,75 | 0,23 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályozható | igen | igen | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | igen | ne | ne | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség (mm) | 8 | 10 | 90 | 75 | 50 | 50 | 32 | 130 | 32 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerelési magasság (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szigetelési osztály | III | III | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | II | I | I | III | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | fekete | fehér | fekete | ezüst elox | szürke | fehér | fehér | ezüst elox | sametově modrošedá | stříbrná | stříbrná | stříbrná | fekete | fekete | alumínium | fekete | lakkozott fehér | lakkozott fekete | lakkozott fehér | fehér | fehér | lakkozott fekete | fekete | szürke | szürke | fekete | fehér | fehér | lakkozott fekete | fehér | fekete | fehér | lakkozott fekete | fehér | fehér | lakkozott fekete | fehér | lakkozott fekete | fekete | ||||||||||||||
| Színhőmérséklet Tc[K] | 4000 | 4000 | 4000 | 3000/4000/6000 | 4000 | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6500 | 2900 | 6000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szinkep-egyenletesseg-r | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8617 | 8617 | 8569 | 8688 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Támogatott szabványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítvány jelek | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápfeszültség [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teherbírás (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény tényező Pf | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tulfeszultseg-vedelem-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastagság (mm) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó tömörítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világos színű | semleges fehér | neutrální bílá | hideg fehér | meleg fehér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working temperature | -20+45°C | -15+35°C | -10+45°C | -15+45°C | -25+45°C | -20+45 | -20+45°C | -20+45°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+35°C | -25+45°C | 0+40°C | -30+50 | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+50°C |
A tartalom, a hirdetés és az elemzés céljából sütiket és más szolgáltatásokat használunk. A weboldal használatával kapcsolatos információkat megosztjuk partnereinkkel, akik összekapcsolhatják más adatokkal a szolgáltatásaik használata során. Az „Elfogadom” gombra kattintva engedélyt ad nekünk a személyes adatok és a sütik kezelésére személyre szabott tartalom, hirdetés és elemzés céljából.