| GOLY PLUS 200W 90 NW DIM 32000/36700lm - LED lámpa (HighBay LED) Távolítsa el | CV-PROFIL (XA) CL 2m - Diffúzor/búra profilhoz Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) SR 2m - Alumínium profil Távolítsa el | LED A55 E27 4,4W/40W NW 470lm - LED fényforrás Távolítsa el | LED90 FENIX-S Black 18W WW 1350/2250lm - Falon kívüli LED lámpa downlight típusú Távolítsa el | LINX PROFI-S 20W NW 1900lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | TRACK L CONNECTOR L-R 4W BLACK - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | ATLANTA-S 36W AS/30x90 NW 5240lm - LED utcai világítás Távolítsa el | ZA - Aljzat védelemmel Távolítsa el | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 1M (10-1351-10) Távolítsa el | BR-PROFIL Y WHITE (13-0081-00) - Rögzítő konzol Távolítsa el | SENSOR 70 W - PIR mozgásérzékelő Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) Távolítsa el | AXL 5515-CM - Dönthető mennyezeti lámpakeret - alumínium, kerek Távolítsa el | CSJ IP68 T 3x1,5 - Kábelcsatlakozók Távolítsa el | Pictogram EXILON 4,5W - forth Távolítsa el | AL-PROFIL FALCO BLACK 1M (10-0925-10) - Alumínium profil hornyokhoz Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) B 1m - Alumínium profil Távolítsa el | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED szalag Távolítsa el | VECTOR 120 40/36/28/22W Black PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 2M (10-1388-20) Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) Távolítsa el | TRACK ROPE 4W BLACK - A sínek felfüggesztése Távolítsa el | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W WW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 2M (11-2032-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | AREO PROFI TRACK W 20W NW 1400lm - LED lámpa TRACK sínes rendszerekhez Távolítsa el | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W BLACK - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | CV-PROFIL (XB) ML/P 1m - Diffúzor/búra profilhoz Távolítsa el | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | MILK Difuzor - PS 2x36W - Diffúzor/búra Távolítsa el | LEMMY-R Black GU10 - Lámpatest GU10 Távolítsa el | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Rögzítő konzol Távolítsa el | EC-PROFIL AXEL 2IN1 WHITE (12-1511-01) Távolítsa el | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | FALCO W 10W NW 700/1160lm - Homlokzati lámpa Távolítsa el | AXL 5515-W - Dönthető mennyezeti lámpakeret - alumínium, kerek Távolítsa el | EC-PROFIL (YD) B - Profil zárókupak Távolítsa el | SET-PROFIL (F) SR/ML 2m Távolítsa el | CV-PROFIL SLIM PVC FR 2M (11-1022-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | LED90 VEGA-S Black 18W WW 1350/2250lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | VECTOR UP-LIGHT MOD 150 3CCT - Felfelé világító modul Távolítsa el | EC-PROFIL (YD) W - Profil zárókupak Távolítsa el | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) Távolítsa el | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 990 lm/m - LED szalag Távolítsa el | AL-PROFIL (E) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | LED EMERGENCY INVERTER VI - Vészhelyzeti modul akkumulátorral Távolítsa el | LED A60 E27 13,5W/100W NW 1521lm - LED fényforrás Távolítsa el | VECTOR 90 30/26/22/18W White ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W WW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - szerelési profilösszekötő Távolítsa el | AXL 2115-C - Dönthető mennyezeti lámpakeret – rozsdamentes acél, kerek Távolítsa el | DIO DSO2B-CM - Mennyezeti lámpa keret - alumínium, kerek Távolítsa el | DUST LED PS 1xT8/120cm - LED T8-as csövekhez lámpa Távolítsa el | DAISY LED T8 II -840-23W/150cm 2400lm - LED T8 fénycső Távolítsa el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | GOLY PLUS 200W 90 NW DIM 32000/36700lm - LED lámpa (HighBay LED) Távolítsa el | CV-PROFIL (XA) CL 2m - Diffúzor/búra profilhoz Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) SR 2m - Alumínium profil Távolítsa el | LED A55 E27 4,4W/40W NW 470lm - LED fényforrás Távolítsa el | LED90 FENIX-S Black 18W WW 1350/2250lm - Falon kívüli LED lámpa downlight típusú Távolítsa el | LINX PROFI-S 20W NW 1900lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | TRACK L CONNECTOR L-R 4W BLACK - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | ATLANTA-S 36W AS/30x90 NW 5240lm - LED utcai világítás Távolítsa el | ZA - Aljzat védelemmel Távolítsa el | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 1M (10-1351-10) Távolítsa el | BR-PROFIL Y WHITE (13-0081-00) - Rögzítő konzol Távolítsa el | SENSOR 70 W - PIR mozgásérzékelő Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) Távolítsa el | AXL 5515-CM - Dönthető mennyezeti lámpakeret - alumínium, kerek Távolítsa el | CSJ IP68 T 3x1,5 - Kábelcsatlakozók Távolítsa el | Pictogram EXILON 4,5W - forth Távolítsa el | AL-PROFIL FALCO BLACK 1M (10-0925-10) - Alumínium profil hornyokhoz Távolítsa el | AL-PROFIL (F3) B 1m - Alumínium profil Távolítsa el | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED szalag Távolítsa el | VECTOR 120 40/36/28/22W Black PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 2M (10-1388-20) Távolítsa el | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) Távolítsa el | TRACK ROPE 4W BLACK - A sínek felfüggesztése Távolítsa el | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W WW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 2M (11-2032-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | AREO PROFI TRACK W 20W NW 1400lm - LED lámpa TRACK sínes rendszerekhez Távolítsa el | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W BLACK - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | CV-PROFIL (XB) ML/P 1m - Diffúzor/búra profilhoz Távolítsa el | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | MILK Difuzor - PS 2x36W - Diffúzor/búra Távolítsa el | LEMMY-R Black GU10 - Lámpatest GU10 Távolítsa el | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Rögzítő konzol Távolítsa el | EC-PROFIL AXEL 2IN1 WHITE (12-1511-01) Távolítsa el | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | FALCO W 10W NW 700/1160lm - Homlokzati lámpa Távolítsa el | AXL 5515-W - Dönthető mennyezeti lámpakeret - alumínium, kerek Távolítsa el | EC-PROFIL (YD) B - Profil zárókupak Távolítsa el | SET-PROFIL (F) SR/ML 2m Távolítsa el | CV-PROFIL SLIM PVC FR 2M (11-1022-20) - Búra a profilhoz Távolítsa el | LED90 VEGA-S Black 18W WW 1350/2250lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | VECTOR UP-LIGHT MOD 150 3CCT - Felfelé világító modul Távolítsa el | EC-PROFIL (YD) W - Profil zárókupak Távolítsa el | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) Távolítsa el | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 990 lm/m - LED szalag Távolítsa el | AL-PROFIL (E) B 2m - Alumínium profil Távolítsa el | LED EMERGENCY INVERTER VI - Vészhelyzeti modul akkumulátorral Távolítsa el | LED A60 E27 13,5W/100W NW 1521lm - LED fényforrás Távolítsa el | VECTOR 90 30/26/22/18W White ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - LED vonalvilágító lampa Távolítsa el | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W WW 806lm - LED fényforrás Távolítsa el | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - szerelési profilösszekötő Távolítsa el | AXL 2115-C - Dönthető mennyezeti lámpakeret – rozsdamentes acél, kerek Távolítsa el | DIO DSO2B-CM - Mennyezeti lámpa keret - alumínium, kerek Távolítsa el | DUST LED PS 1xT8/120cm - LED T8-as csövekhez lámpa Távolítsa el | DAISY LED T8 II -840-23W/150cm 2400lm - LED T8 fénycső Távolítsa el |
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXHB072v2 | GXLP014 | GXLP142 | GXDS401 | GXDW369 | GXPR105 | GXTR030 | GXSL122 | GXOS062 | GXLP1120 | GXLP1651 | GXSE003v2 | GXLP1255 | GXPL029 | GXSP004 | GXNO078 | GXLP2072 | GXLP145 | GXLS641 | GXPR210 | GXLP1113 | GXLP1254 | GXTR051 | GXDS460 | GXLP2233 | GXPR114 | GXTR024 | GXPR200 | GXLP211 | GXPR202 | GXOS247 | GXPS156 | GXLP1660 | GXLP1510 | GXPR212 | GXPS147 | GXPL024 | GXLP343 | GXLP904 | GXLP1223 | GXDW361 | GXPR243 | GXLP342 | GXLP1117 | GXLS680 | GXLP076 | GXNO041 | GXDS431 | GXPR205 | GXDS490 | GXLP2611 | GXPP035 | GXPL050 | GXWP207 | GXDS094 |
| Az ár | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával |
| Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alkalmas-fali-szerelesr | 8572 | 8580 | 8572 | 8572 | 8572 | 8572 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8572 | 8572 | 8580 | 8572 | 8572 | 8580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas függesztésre | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazás nyelvei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | hliník | hliník | PBT | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Black | hliník | polyamid PA66 | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Black | PBT | PMMA | AL | hliník | hliník | hliník | ABS | hliník | Polikarbonát (PC) | hliník | PVC | hliník | Hliník (surový) | PBT | hliník | PBT | hliník | |||||||||||||||||||||||
| Átlagos élettartam (h) | 50000 | 15000 | 25000 | 30000 | 100000 | 35000 | 50000 | 15000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 35000 | 15000 | 50000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átmérő (mm) | 380 | 55 | 80 | 37 | 108 | 80 | 55 | 45 | 95 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_az-akkumulator-teljesitmenye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemeneti feszültség (V) | 220-240AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csövek száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffúzor/ búra | PC | PC | PS | Polikarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polikarbonát (PC) | PC | PC | Polikarbonát (PC) | Polikarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polikarbonát (PC) | Polikarbonát (PC) | PS | PC | Polikarbonát (PC) | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI osztály (2019/2015) | C | E | E | E | C | F | C | E | F | C | C | C | E | E | C | E | C | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elhelyezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előtét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2062432 | 2063359 | 2063343 | 2063383 | 453423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelési tartomány (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő működési szöge [°] | 120x180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő típusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Osztály | EC001716 | EC002557 | EC000293 | EC001959 | EC002892 | EC002892 | EC002561 | EC000062 | EC003545 | EC000293 | EC002557 | EC000133 | EC002557 | EC002892 | EC000458 | EC000479 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC000293 | EC002557 | EC000071 | EC001959 | EC002557 | EC002892 | EC002561 | EC002557 | EC002558 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000109 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC000986 | EC002557 | EC000293 | EC000996 | EC000293 | EC000471 | EC001959 | EC000109 | EC001959 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | |||
| ETIM EG - Csoport | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000015 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000015 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | |||
| Fényáram (lm) | 32000 | 470 | 1350 | 1900 | 5240 | 1200/m | 5300/4750/3650/2850 | 806 | 1400 | 2700/2400/1850/1600 | 2650/2350/1800/1550 | 6750/5550/4850/3750 | 700 | 1350 | 990/m | 1521 | 4050/3500/2950/2400 | 806 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fenyaram-veszuzemmodban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényforrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fenyforrasok-fenyarama- | 8965 | 8773 | 8600 | 8598 | 8598 | 8614 | 8854 | 8773 | 8613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényszín | semleges fehér | semleges fehér | meleg fehér | semleges fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | meleg fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogalalt | E27 | E14 | E27 | E27 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foglalat | MR16 | GU10 | MR16 | MR16 | MR16 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangriasztás [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatáskör (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatóterület [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hossz (mm) | 2000 | 2000 | 222 | 140 | 98x98 | 613 | 1000 | 2000 | 112 | 300 | 1000 | 1000 | 5000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1410 | 2000 | 171 | 240 | 600 | 1000 | 600 | 173 | 1500 | 2000 | 2000 | 225 | 2000 | 5000 | 2000 | 157,5 | 900 | 126x70x90 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| pa_ik-mechanikai-vedelmi-fokozat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP védettségi fokozat | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP54 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeladás hatószöge [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelhossz (m) | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimeneti feszültség (V) | 80-230VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lámpa reflektora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látószög [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led chip típusa | SMD | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledek száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság (cm) | 170 | 100 | 75 | 32,5 | 180 | 70 | 110 | 141 | 32,5 | 70 | 70 | 200 | 70 | 21 | 124 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áramerősség (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. feszültség (V) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. működési idő (min) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teljesítmény LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teljesítmény (W) | 20 | 1200 | 7 | 18 | 1x 16-22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális felbontás [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélység (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memóriakártya foglalat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_mennyezeti-szerelesre-alkalmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. működési idő (s) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Teljesítmény (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting point spacing | 152 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges áramerősség (mA) | 860 | 85 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges feszültség (V) | 250 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 12V DC | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges feszültség[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_nevleges-keresztmetszet-mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges teljesítmény[W] | 200 | 44 | 18 | 20 | 36 | 12/m | 40/36/28/22 | 75 | 20 | 20/18/14/12 | 20/18/14/12 | 50/42/36/28 | 10 | 5,5/m | 5 | 13,5 | 30/26/22/18 | 75 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 1 | 50 | 100 | 20 | 30 | 100 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 6 | 100 | 100 | 20 | 50 | 6 | 6 | 20 | 6 | 20 | 50 | 20 | 44 | 100 | 6 | 100 | 50 | 50 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| rogzitesi-furat-atmero- | 8842 | 8691 | 8775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||
| pa_sd-kartya-tarhely-kapacitas-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugárzási szög [°] | 90 | 180 | 120 | 65 | 30x90 | 88 | 180 | 24 | 110 | 88 | 110 | 90 | 120 | 180 | 110 | 180 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly (g) | 20 | 102 | 40 | 200 | 45 | 1350 | 63 | 19 | 132 | 800 | 800 | 1700 | 45 | 167 | 38 | 1100 | 23 | 45 | 45 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly (kg) | 2,5 | 0,50 | 5,00 | 0,72 | 0,42 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályozható | igen | ne | ne | ne | igen | ne | ne | ne | ne | igen | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség (mm) | 222 | 140 | 32 | 234 | 89 | 10 | 50 | 36 | 32 | 50 | 50 | 50 | 225 | 8 | 30 | 50 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerelési magasság (m) | 1,5-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szigetelési osztály | I | II | II | I | I | II | III | III | I | II | I | I | I | I | I | II | III | II | III | III | II | I | III | III | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | fekete | átlátszó | ezüst elox | fehér | fekete | fehér | fekete | fehér | fehér | fehér | matt króm | fekete | fekete | lakkozott fekete | fekete | rákosová zelená | fekete | fehér | fehér | fekete | fekete | tejfehér | fekete | fekete | fehér | fekete | fehér | fehér | fekete | ezüst elox | fekete | fehér | alumínium | lakkozott fekete | fehér | fehér | fehér | fehér | króm | matt króm | szürke | bílá | |||||||||||||
| Színhőmérséklet Tc[K] | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 4200 | 4000 | 3000/4000/6000 | 2900 | 4000 | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000 | 2800 | 3000/4000/6000 | 3000 | 4000 | 3000/4000/6000 | 2900 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szinkep-egyenletesseg-r | 8569 | 8569 | 8569 | 8617 | 8688 | 8617 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Támogatott szabványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítvány jelek | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||
| Tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápfeszültség [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teherbírás (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény tényező Pf | 0,96 | 0,91 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,91 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tulfeszultseg-vedelem-k | 8690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastagság (mm) | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó tömörítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világos színű | neutrální bílá | meleg fehér | meleg fehér | meleg fehér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
