| MIRROR 12W NW 1000lm - LED fali lámpa Távolítsa el | DRIVER 40W/M (ADLX-40-12) - LED driver beépíthető Távolítsa el | AL-PROFIL HIRO SILVER 2M (10-0854-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | LED TOR OVAL 12W NW1200/1440lm - LED lámpatest Távolítsa el | BOSTON Premium 35W NW 4900/5560lm - LED utcai világítás Távolítsa el | ROBUS 20 10W NW 600lm - Homlokzati lámpa Távolítsa el | DRIVER 200W/M-SLIM-24V (ADLSX-200-24) - LED driver beépíthető Távolítsa el | SENSOR 101 - PIR mozgásérzékelő Távolítsa el | PREMIUM 3 FR - Hármas keret Távolítsa el | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - LED speciális lampa Távolítsa el | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 1M (10-1585-10) Távolítsa el | LED AURA NG 50W NW 5250/6450lm - LED lámpa Távolítsa el | Kliklap S/V1/1 Light gray - Egypólusú kapcsoló (1-es kapcsolás) világosszürke színben Távolítsa el | OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW 20500/22500lm - LED fényvető Távolítsa el | TRACK T CONNECTOR T-L2 4W WHITE - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - LED utcai világítás Távolítsa el | ATLANTA-S 54W AS/30x90 NW 7850lm - LED utcai világítás Távolítsa el | MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) - Mágneses rögzítő készlet Távolítsa el | LED A55 E27 4,4W/40W CW 470lm - LED fényforrás Távolítsa el | TRUST LED PS 2xT8/60CM - LED T8-as csövekhez lámpa Távolítsa el | URAN VP-1/S+ZA-16 - Egypólusú kapcsoló csapófedeles csatlakozóaljzattal IP44 Távolítsa el | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 1M (10-1351-10) Távolítsa el | AXL 5515-C - Dönthető mennyezeti lámpakeret - alumínium, kerek Távolítsa el | FOX SOLAR PIR 12LED B NW 44/220lm - Napelemes LED lámpatest Távolítsa el | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) Távolítsa el | LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW 1350/2250lm - Falon kívüli LED lámpa downlight típusú Távolítsa el | ATLANTA-S 36W AS/90x150 NW 5240lm - LED utcai világítás Távolítsa el | LED MANA 12W NW 1000/1600lm - LED dekoratív lámpa PIR mozgásérzéeklővel Távolítsa el | Kliklap R/STR Old pink - Középső keret antik rózsaszínben Távolítsa el | SALIX-R 10 6W NW 350lm - Homlokzati lámpa Távolítsa el | AL-PROFIL GEMI WHITE 2M (10-0991-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | VECTOR Recessed frame 90 White - Keret süllyesztett szereléshez Távolítsa el | OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW 30500/33750lm - LED fényvető Távolítsa el | BR metal PROFIL (ZB) - Rögzítő tartók Távolítsa el | LED15 VEGA-S White 3W WW 190/320lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | NYON DALI 34W 3CCT 4300/5150lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | LED T8-860-24W/150cm milk 3850lm - LED T8 fénycső Távolítsa el | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 CW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek - LED szalag Távolítsa el | PRES SENSOR 104 B - PIR érzékelő jelenléte Távolítsa el | NYON SURFACE AL FRAME Black - Felületre szerelhető ház Távolítsa el | DECENTLY R1 Gray 3W NW 90/160lm - Beépíthető LED lámpa Távolítsa el | LUNAR SOLAR PIR 10W CCT 1000/600/300lm - Szolár LED lámpatest PIR mozgásérzékelővel Távolítsa el | DECENTLY S1 White 1,5W NW 40/75lm - Beépíthető LED lámpa Távolítsa el | LPV-100-12 – LED driver/meghajtó Távolítsa el | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - LED fényvető Távolítsa el | Difuzor - MIRA 120cm MILK - Diffúzor/búra Távolítsa el | DECENTLY S1 Gray 1,5W NW 40/75lm - Beépíthető LED lámpa Távolítsa el | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Diffúzor/búra Távolítsa el | AL-PROFIL DUAL WHITE 1M (10-0000-64) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL DUAL RAW 1M (10-0000-83) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | DELTA 100W 3CCT 11800/10200lm - LED fényvető Távolítsa el | URAN VP-2/2 - Kétpólusú kettős kapcsoló IP44 Távolítsa el | AL-PROFIL G INOX 2M (10-0073-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | MIRROR 12W NW 1000lm - LED fali lámpa Távolítsa el | DRIVER 40W/M (ADLX-40-12) - LED driver beépíthető Távolítsa el | AL-PROFIL HIRO SILVER 2M (10-0854-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | LED TOR OVAL 12W NW1200/1440lm - LED lámpatest Távolítsa el | BOSTON Premium 35W NW 4900/5560lm - LED utcai világítás Távolítsa el | ROBUS 20 10W NW 600lm - Homlokzati lámpa Távolítsa el | DRIVER 200W/M-SLIM-24V (ADLSX-200-24) - LED driver beépíthető Távolítsa el | SENSOR 101 - PIR mozgásérzékelő Távolítsa el | PREMIUM 3 FR - Hármas keret Távolítsa el | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - LED speciális lampa Távolítsa el | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 1M (10-1585-10) Távolítsa el | LED AURA NG 50W NW 5250/6450lm - LED lámpa Távolítsa el | Kliklap S/V1/1 Light gray - Egypólusú kapcsoló (1-es kapcsolás) világosszürke színben Távolítsa el | OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW 20500/22500lm - LED fényvető Távolítsa el | TRACK T CONNECTOR T-L2 4W WHITE - Csatlakozó szalag csatlakozó Távolítsa el | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - LED utcai világítás Távolítsa el | ATLANTA-S 54W AS/30x90 NW 7850lm - LED utcai világítás Távolítsa el | MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) - Mágneses rögzítő készlet Távolítsa el | LED A55 E27 4,4W/40W CW 470lm - LED fényforrás Távolítsa el | TRUST LED PS 2xT8/60CM - LED T8-as csövekhez lámpa Távolítsa el | URAN VP-1/S+ZA-16 - Egypólusú kapcsoló csapófedeles csatlakozóaljzattal IP44 Távolítsa el | AL-PROFIL ATOM WHITE LACQUERED 1M (10-1351-10) Távolítsa el | AXL 5515-C - Dönthető mennyezeti lámpakeret - alumínium, kerek Távolítsa el | FOX SOLAR PIR 12LED B NW 44/220lm - Napelemes LED lámpatest Távolítsa el | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) Távolítsa el | LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW 1350/2250lm - Falon kívüli LED lámpa downlight típusú Távolítsa el | ATLANTA-S 36W AS/90x150 NW 5240lm - LED utcai világítás Távolítsa el | LED MANA 12W NW 1000/1600lm - LED dekoratív lámpa PIR mozgásérzéeklővel Távolítsa el | Kliklap R/STR Old pink - Középső keret antik rózsaszínben Távolítsa el | SALIX-R 10 6W NW 350lm - Homlokzati lámpa Távolítsa el | AL-PROFIL GEMI WHITE 2M (10-0991-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el | VECTOR Recessed frame 90 White - Keret süllyesztett szereléshez Távolítsa el | OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW 30500/33750lm - LED fényvető Távolítsa el | BR metal PROFIL (ZB) - Rögzítő tartók Távolítsa el | LED15 VEGA-S White 3W WW 190/320lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | NYON DALI 34W 3CCT 4300/5150lm - Süllyeszthető/beépíthető downlihgt típusú LED lámpa Távolítsa el | LED T8-860-24W/150cm milk 3850lm - LED T8 fénycső Távolítsa el | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 CW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásek - LED szalag Távolítsa el | PRES SENSOR 104 B - PIR érzékelő jelenléte Távolítsa el | NYON SURFACE AL FRAME Black - Felületre szerelhető ház Távolítsa el | DECENTLY R1 Gray 3W NW 90/160lm - Beépíthető LED lámpa Távolítsa el | LUNAR SOLAR PIR 10W CCT 1000/600/300lm - Szolár LED lámpatest PIR mozgásérzékelővel Távolítsa el | DECENTLY S1 White 1,5W NW 40/75lm - Beépíthető LED lámpa Távolítsa el | LPV-100-12 – LED driver/meghajtó Távolítsa el | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - LED fényvető Távolítsa el | Difuzor - MIRA 120cm MILK - Diffúzor/búra Távolítsa el | DECENTLY S1 Gray 1,5W NW 40/75lm - Beépíthető LED lámpa Távolítsa el | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Diffúzor/búra Távolítsa el | AL-PROFIL DUAL WHITE 1M (10-0000-64) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | AL-PROFIL DUAL RAW 1M (10-0000-83) - Rögzített alumínium profil Távolítsa el | DELTA 100W 3CCT 11800/10200lm - LED fényvető Távolítsa el | URAN VP-2/2 - Kétpólusú kettős kapcsoló IP44 Távolítsa el | AL-PROFIL G INOX 2M (10-0073-20) - Süllyesztett alumínium profil Távolítsa el |
| Kép | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLS204 | GXLD162 | GXLP2065 | GXDS357 | GXSL016 | GXPS113 | GXLD126 | GXSE014 | GXKP055 | GXWP170v3 | GXLP2142 | GXLS164 | S/V1/1 | GXPR144 | GXTR035 | GXSL162 | GXSL142 | GXLS194 | GXDS402 | GXWP503 | GXNP039 | GXLP1120 | GXPL028 | GXSO005 | GXLP1150 | GXDW253 | GXSL124 | GXPS009 | R/STR | GXPS093 | GXLP1091 | GXOS522 | GXPR142 | GXLP026 | GXDW200 | GXPR253 | GXLT155v2 | GXLS643 | GXSE021 | GXOS511 | GXLL063 | GXSO027 | GXLL167 | LPV-100-12 | GXDS385 | GXZS006 | GXLL169 | GXZS008 | GXLP1080 | GXLP1088 | GXDS388 | GXNP017 | GXLP1045 |
| Az ár | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával | 1 Ft 1,27 Ft áfával |
| Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alkalmas-fali-szerelesr | 8580 | 8580 | 8572 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8572 | 8572 | 8580 | 8572 | 8580 | 8580 | 8572 | 8572 | 8580 | 8580 | 8572 | 8572 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas függesztésre | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazás nyelvei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | hliník | Hliník (elox) | Polipropilén | hliník | Hliník (lakovaný) | Ocel | Műanyag | hliník | hliník | hliník | PBT | HIPS | Hliník (lakovaný) | hliník | Polikarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | hliník | Ocel | Műanyag | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | PC | hliník | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | hliník | |||||||||||||||||||||
| Átlagos élettartam (h) | 30000 | 20000 | 50000 | 30000 | 50000 | 25000 | 50000 | 100000 | 100000 | 15000 | 20000 | 25000 | 100000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 35000 | 25000 | 30000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Átmérő (mm) | 110 | 70,5 | 55 | 80 | 76 | 232 | 111,5 | 234 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_az-akkumulator-teljesitmenye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemeneti feszültség (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csatlakoztatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csövek száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffúzor/ búra | PC | Polipropilén | PC | PC | PC | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PC | PS | Polikarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polikarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | Polikarbonát (PC) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EEI osztály (2019/2015) | F | E | D | F | B | E | B | C | C | E | E | C | D | G | B | E | C | F | G | G | E | G | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elhelyezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előtét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2062442 | 1507738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelési tartomány (m) | 8 | 6 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő működési szöge [°] | 360x120 | 120x120 | 360x120 | 140x120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő típusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Osztály | EC002892 | EC002710 | EC000293 | EC002892 | EC000062 | EC002892 | EC002710 | EC000133 | EC000007 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000029 | EC000346 | EC002561 | EC000062 | EC000062 | EC002557 | EC001959 | EC002892 | EC000125 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000062 | EC002892 | EC000007 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000346 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | EC000996 | EC000133 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC000346 | EC00258 | EC002892 | EC002558 | EC000293 | EC000293 | EC000346 | EC000029 | EC000293 |
| ETIM EG - Csoport | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 |
| Fényáram (lm) | 1000 | 1200 | 4900 | 600 | 4200 | 5250 | 20500 | 10450 | 7850 | 470 | 44/220 | 1350 | 5240 | 1000 | 350 | 30500 | 190 | 4300 | 3850 | 1200/m | 90 | 1000/600/300 | 40 | 2050 | 40 | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||
| fenyaram-veszuzemmodban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényforrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fenyforrasok-fenyarama- | 8779 | 8834 | 8623 | 8879 | 8860 | 8773 | 8748 | 8829 | 8918 | 8852 | 8596 | 8979 | 8596 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényszín | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | semleges fehér | meleg fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | semleges fehér | meleg/neutrális/hideg fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogalalt | E27 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foglalat | G13 | MR16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangriasztás [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatáskör (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatóterület [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hossz (mm) | 600 | 85 | 2000 | 199 | 456 | 160 | 223 | 600 | 1000 | 1500 | 165x98 | 613 | 613 | 660 | 1000 | 1000 | 613 | 290 | 2000 | 25 | 1498 | 5000 | 143 | 190 | 129 | 1000 | 1000 | 239 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| pa_ik-mechanikai-vedelmi-fokozat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP védettségi fokozat | IP44 | IP20 | IP54 | IP65 | IP54 | IP20 | IP65 | IP66 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP44 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44 | IP65 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP67 | IP65 | IP20 | IP65 | IP44 | ||||||||||||||||||
| Jeladás hatószöge [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábelhossz (m) | 0,10 | 0,27 | 0,65 | 0,65 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimeneti feszültség (V) | 12V DC | 24V DC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lámpa reflektora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látószög [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led chip típusa | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledek száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság (cm) | 37 | 77 | 240 | 40 | 27 | 86 | 40 | 353 | 32,5 | 100 | 68 | 57 | 90 | 237 | 419 | 113 | 160 | 166 | 37 | 90 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áramerősség (A) | 3 | 8,33 | 16 | 16/10 | 0,16 | 8,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. feszültség (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. működési idő (min) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teljesítmény LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. teljesítmény (W) | 40 | 200 | 2000 | 24 | 18 | 6 | 3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális felbontás [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélység (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memóriakártya foglalat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_mennyezeti-szerelesre-alkalmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. működési idő (s) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Teljesítmény (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting point spacing | 150 | 915 x 67 | 180 | 60 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges áramerősség (mA) | 70 | 150 | 220 | 10000 | 538 | 797 | 87 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges feszültség (V) | 100-264 | 220-240 | 190-264 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 90-264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges feszültség[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||
| pa_nevleges-keresztmetszet-mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névleges teljesítmény[W] | 12 | 12 | 3,5 | 10 | 24 | 50 | 120 | 72 | 54 | 44 | 2x 8 -10 | 1,5 | 18 | 36 | 12 | 180 | 3 | 34 | 24 | 12/m | 3 | 10 | 1,5 | 102 | 20 | 1,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 20 | 12 | 6 | 20 | 50 | 6 | 10 | 6 | 50 | 100 | 8 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 4 | 500 | 100 | 12 | 30 | 50 | 12 | 100 | 20 | 100 | 20 | 50 | 12 | 100 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| rogzitesi-furat-atmero- | 8745 | 8749 | 8691 | 8691 | 8691 | 8749 | 8830 | 8910 | 8983 | 9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||
| pa_sd-kartya-tarhely-kapacitas-gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugárzási szög [°] | 112 | 120 | 150x90 | 120 | 120 | 60 | 30x90 | 30x90 | 180 | 90 | 120 | 90x150 | 120 | 360 | 90 | 120 | 60 | 300 | 38 | 120 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly (g) | 130 | 95 | 1150 | 500 | 134 | 910 | 152 | 20 | 45 | 800 | 150 | 245 | 175 | 175 | 390 | 175 | 630 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly (kg) | 3,0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,55 | 0,5 | 0,58 | 0,25 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályozható | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | igen | ne | igen | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség (mm) | 58 | 97 | 122 | 80 | 68 | 109 | 120 | 258 | 32 | 234 | 234 | 103 | 234 | 290 | 76 | 75 | 318 | 10 | 86 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerelési magasság (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szigetelési osztály | II | I | II | I | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | III | III | II | I | I | I | I | II | II | III | II | II | III | II | II | I | II | I | |||||||||||||||||||||
| Szín | stříbrná | stříbrná | fehér | szürke | szürke | fehér | fehér | szürke | fekete | fehér | világosszürke | szürke | fehér | fehér | szürke | fehér | fehér | króm | fekete | sametově modrošedá | matt chrome | fehér | óarózsaszín | szürke | fehér | fehér | szürke | fehér | fehér | fehér | fekete | fekete | szürke | fekete | fehér | fekete | tejfehér | szürke | fehér | alumínium | fekete | fehér | |||||||||||
| Színhőmérséklet Tc[K] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 3800 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 3000/4000/5700 | 6500 | 6500 | 4000 | 3000/4200/6500 | 4000 | 3000/4000/6000 | 4000 | 3000/4000/6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| szinkep-egyenletesseg-r | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 8688 | 8688 | 8688 | 8569 | 8569 | 8569 | 8688 | 8569 | 8569 | 8688 | 8569 | 8569 | 8569 | 8617 | 8569 | 8569 | 8569 | 8688 | 8569 | 8688 | |||||||||||||||||||||||||||
| Támogatott szabványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítvány jelek | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||
| Tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápfeszültség [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teherbírás (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
